<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Open Space</title>
	<atom:link href="http://www.audreydesantis.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audreydesantis.fr</link>
	<description>Un espace de détente et de plaisir des yeux</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Avec ou sans OGM?</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1344</link>
		<comments>http://www.audreydesantis.fr/archives/1344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[Re]Vu sur le Web]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<category><![CDATA[OGM]]></category>

		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[
La Commission européenne fait grincer des dents en venant tout juste d&#8217;autoriser la culture de la pomme de terre génétiquement modifiée Amflora, de BASF. Elle irait ainsi à l&#8217;encontre de l&#8217;avis de nombreux états membres, dont la France, opposée au développement d&#8217;OGM sans expertise plus approfondie sur les effets sanitaires qui en découleraient. Bruxelles défend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audreydesantis.fr/archives/1344/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabac et sexe, la fumeuse association</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1307</link>
		<comments>http://www.audreydesantis.fr/archives/1307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[À Chaud]]></category>

		<category><![CDATA[Polémique]]></category>

		<category><![CDATA[Prévention]]></category>

		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Sexe]]></category>

		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;Fellation, tabagisme, même combat&#8221; titre Slate, &#8220;Sexe, clope et pub : le mauvais ménage à trois&#8221; chez Marianne 2, Le Point, Libé et France Info rivalisent &#8220;d&#8217;humour&#8221; avec respectivement &#8220;Le coup fumant de la dernière campagne anti-tabac&#8220;, &#8220;Pub anti-clope : ça taille sévère&#8221; et &#8220;La nouvelle campagne contre la clope casse sa pipe&#8220;. Ils sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audreydesantis.fr/archives/1307/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte de la radioactivité en France</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1302</link>
		<comments>http://www.audreydesantis.fr/archives/1302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[[Re]Vu sur le Web]]></category>

		<category><![CDATA[Mesures]]></category>

		<category><![CDATA[Radioactivité]]></category>

		<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
Le Réseau National de Mesure de la radioactivité dans l&#8217;environnement (RNM) a lancé le 2 février dernier son portail dédié. Quelle utilité? Fournir plus facilement au public, professionnel ou non, une pléthore de données concernant la radioactivité trouvée dans l&#8217;environnement français. Le site est développé par l&#8217;Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l&#8217;Institut de Radioprotection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audreydesantis.fr/archives/1302/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;C&#8217;est quoi, l&#8217;Océan?&#8221;</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1293</link>
		<comments>http://www.audreydesantis.fr/archives/1293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultivons-Nous]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Faune]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[


Tout commence par ces cinq mots, une simple question posée par un enfant, cet enfant n&#8217;étant autre que Lancelot Perrin, fils d&#8217;un des deux réalisateurs du film Océans, sur les écrans depuis quelques semaines : &#8220;c&#8217;est quoi l&#8217;Océan?&#8221;. Le film est difficilement critiquable tant l&#8217;intention est louable et la beauté des images, subjugante. Accompagnées par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audreydesantis.fr/archives/1293/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exploitation des sables bitumineux du Canada est plus polluante qu&#8217;annoncé (Science &#038; Vie n°1109)</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1288</link>
		<comments>http://www.audreydesantis.fr/archives/1288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Hydrocarbure]]></category>

		<category><![CDATA[Sables bitumineux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Extrait : &#8220;La pollution liée à l&#8217;extraction des hydrocarbures contenus dans les sables bitumineux de la province d&#8217;Alberta, au Canada, serait cinq fois plus importante que ce que prétendent les industriels. C&#8217;est ce que viennent de démontrer David Schindler et son équipe de l&#8217;université d&#8217;Alberta qui ont analysé des échantillons d&#8217;eau et de neige prélevés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audreydesantis.fr/archives/1288/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
