<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visualiser les émissions mondiales de CO2</title>
	<atom:link href="http://www.audreydesantis.fr/archives/1132/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1132</link>
	<description>Un espace de détente et de plaisir des yeux</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:39:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Audrey</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1132#comment-524</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1132#comment-524</guid>
		<description>Oui, un grand débat que celui des sources, pas forcément citées (j'essaie d'ailleurs de faire de mon mieux mais c'est difficile de trouver la limite à ce qu'il faut révéler ou non). Ici, j'ai l'impression que le souci est "inverse" : le journaliste cite la source des données et j'ai un peu l'impression que c'est à nous d'aller chercher des infos supplémentaires, c'est dommage pour une infographie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, un grand débat que celui des sources, pas forcément citées (j&#8217;essaie d&#8217;ailleurs de faire de mon mieux mais c&#8217;est difficile de trouver la limite à ce qu&#8217;il faut révéler ou non). Ici, j&#8217;ai l&#8217;impression que le souci est &#8220;inverse&#8221; : le journaliste cite la source des données et j&#8217;ai un peu l&#8217;impression que c&#8217;est à nous d&#8217;aller chercher des infos supplémentaires, c&#8217;est dommage pour une infographie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marion</title>
		<link>http://www.audreydesantis.fr/archives/1132#comment-514</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.audreydesantis.fr/?p=1132#comment-514</guid>
		<description>Merci de souligner le risque de ces infographies. C'est encore une mauvaise habitude de notre profession : publier des information peu claires et parfois non sourcées.
L'idée de départ est effectivement bonne mais si les lecteurs voient qu'on leur présente qq chose d'inachevé, leur confiance s'envolera...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de souligner le risque de ces infographies. C&#8217;est encore une mauvaise habitude de notre profession : publier des information peu claires et parfois non sourcées.<br />
L&#8217;idée de départ est effectivement bonne mais si les lecteurs voient qu&#8217;on leur présente qq chose d&#8217;inachevé, leur confiance s&#8217;envolera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
